Sběratel.com

Diskusní fórum o sběratelství

Sběratel.com » Co se jinam nevešlo » kovy pls

Vykupminci.cz
Numisargo

kovy pls

Moderátoři: Admin - Zdeněk Jindra, smith.

Nové téma Další příspěvek

Stránka: 1

Autor Příspěvek
Registrovaný uživatel
zaujmalo by ma po com ide teray gram zlata a striebra?
(vsade je pisane v puncach a to sa mi nechce prepocitavat
Registrovaný uživatel
prodejní cena vzácných kovu zlaté pruty EUR/kus
prodej nákup
Zlato 18.311,00 EUR/kg 1000 g 18.351,00 17.407,23
Stríbro 357,20 EUR/kg 500 g 9.189,00 8.703,62
Platina 35.670,00 EUR/kg 250 g 4.604,00 4.351,81
Palladium 9.650,00 EUR/kg 100 g 1.848,00 1.740,72
50 g 928,70 870,36
nákupní cena vzácných kovu 20 g 377,20 348,14
10 g 192,60 174,07
14 kar. zlomkové zlato 8.248,00 EUR/kg 5 g 100,00 87,04
18 kar. zlomkové zlato 10.798,00 EUR/kg 2,5 g 54,20 43,52
zlomkové stríbro (800 ryzost) 192,90 EUR/kg 1 g 26,67 17,41

stríbrné pruty EUR/kus
prodej nákup
1000 g 372,46 302,20
500 g 191,32 151,10
250 g 96,93 75,55
100 g 41,53 30,22
50 g 23,31 15,11
1 Unze 15,47 9,40
20 g 10,78 6,04

Nové téma Další příspěvek

Stránka: 1

Sběratel.com » Co se jinam nevešlo » kovy pls

Diskusní fórum | Sberatel.com | články | inzerce | katalog | mince | sběratelé | zápalky |

TOPlist
Sběratel.com je poháněno systémem UseBB 1