Výprodej bankovek
Výprodej svìtových bankovekNa tomto místì najdete zbytky mojí pùvodnì rozsáhlé sbírky svìtových bankovek, kterou jsem se rozhodl rozprodat. Jsou zde zaøazeny v¹echny mojì mimoevropské pøebytky a vìt¹ina evropských. Velkou vìt¹inu tìchto bankovek mám na prodej pouze jednou.
Nabídku souborù bankovek v cenì od 10 Kè za kus najdete zde.
V pøípadì zájmu pi¹te na tuto adresu: mince@atlas.cz.
| stát | nominál | Pick # | popis (angl.) | zachovalost | cena (Kè) |
| Afghánistán | 1 Afghani | 64 | SH1381 | Unc | 25 Kè |
| Afghánistán | 2 Afghanis | 65 | SH1381 | Unc | 39 Kè |
| Afghánistán | 20 Afghanis | 56 | SH1358 | Unc | 45 Kè |
| Afghánistán | 50 Afghanis | 57a | SH1358 | Unc | 52 Kè |
| Afghánistán | 100 Afghanis | 58c | SH1370(1991) | Unc | 45 Kè |
| Afghánistán | 500 Afghanis | 60b | SH1369(1990) | Unc | 79 Kè |
| Afghánistán | 1000 Afghanis | 61c | SH1370(1991) | Unc | 58 Kè |
| Afghánistán | 10000 Afghanis | 63b | SH1372(1993) | Unc | 58 Kè |
| Argentina | 1 Peso | 260 | ND (1952-56) | G | 25 Kè |
| Argentina | 1 Peso Argentino | 311 | ND (1983-84) | VG | 13 Kè |
| Argentina | 5 Pesos | 294 | ND (1974-76) | XF- | 39 Kè |
| Argentina | 1 Austral | 323b | ND (1985-89) | Unc | 39 Kè |
| Argentina | 1 Austral | 323b | ND (1985-89) | F | 13 Kè |
| Argentina | 1 Austral | S27111b | Provincia de Tucuman - provisional bon | Unc | 25 Kè |
| Argentina | 1 Austral | ? | Provincia de Salta - provisional bon | AU | 39 Kè |
| Argentina | 10 Australes | 325 | ND (1985-89) | VG | 19 Kè |
| Argentina | 50 Australes | 326 | ND (1985-89) | G | 13 Kè |
| Argentina | 100 Australes | 327 | ND (1985-90) | F+ | 19 Kè |
| Argentina | 1000 Australes | 329 | ND (1988-90) | VG | 19 Kè |
| Arménie | 10 Dram | 33 | 1993 | VF | 19 Kè |
| Ázerbájd¾án | 100 Manat | 18b | 1993 | AU | 45 Kè |
| Banlgadé¹ | 2 Taka | 6Cf | 2006 | AU | 25 Kè |
| Barma | 5 cents | 10b | ND (1942) Japanese Gov. | Unc | 29 Kè |
| Barma | 1/2 Rupee | 13 | ND (1942) Japanese Gov. | VF+ | 29 Kè |
| Barma | 1 Kyat | 46 | ND (1958) | AU | 39 Kè |
| Barma | 1 Kyat | 52 | ND (1965) | VF | 19 Kè |
| Barma | 1 Kyat | 56 | ND (1972) | Unc | 19 Kè |
| Barma | 5 Kyats | 57 | ND (1973) | Unc | 29 Kè |
| Barma | 5 Kyats | 57 | ND (1973) | AU | 25 Kè |
| Barma | 5 Kyats | 57 | ND (1973) | VF | 19 Kè |
| Barma | 10 Kyats | 58 | ND (1973) | Unc | 29 Kè |
| Barma | 10 Kyats | 58 | ND (1973) | VF+ | 19 Kè |
| Barma | 25 Kyats | 59 | ND (1972) orange | F+ | 25 Kè |
| Barma | 35 Kyats | 63 | ND (1986) violet | F+ | 45 Kè |
| Barma | 75 Kyats | 65 | ND (1985) orange and grey | F | 59 Kè |
| Barma (Myanmar) | 50 pyas | 68 | ND (1994) | AU | 13 Kè |
| Barma (Myanmar) | 1 Kyat | 67 | ND (1990) brown and orange | Unc | 19 Kè |
| Barma (Myanmar) | 1 Kyat | 67 | ND (1990) brown and orange | AU | 15 Kè |
| Barma (Myanmar) | 1 Kyat | 69 | ND (1996) | Unc | 19 Kè |
| Barma (Myanmar) | 5 Kyats | 70 | ND (1996) | Unc | 19 Kè |
| Barma (Myanmar) | 10 Kyats | 71 | ND (1996?) lila and violet | Unc | 29 Kè |
| Barma (Myanmar) | 20 Kyats | 72 | ND (1994) green | Unc | 29 Kè |
| Barma (Myanmar) | 20 Kyats | 72 | ND (1994) green | AU | 25 Kè |
| Barma (Myanmar) | 50 Kyats | 73 | ND (1994-) | F+ | 79 Kè |
| Bìlrousko | 50 kopecks | 1 | 1992 | Unc | 13 Kè |
| Bìlrousko | 1 Rouble | 2 | 1992 | F+ | 25 Kè |
| Bìlrousko | 1 Rouble | 21 | 2000 | Unc | 17 Kè |
| Bìlrousko | 2 Robles | 3 | 1992 | F- | 19 Kè |
| Bìlrousko | 5 Roubles | 4 | 1992 | Unc | 13 Kè |
| Bìlrousko | 5 Roubles | 22 | 2000 | Unc | 15 Kè |
| Bìlrousko | 5 Roubles | 22 | 2000 | AU | 13 Kè |
| Bìlrousko | 10 Roubles | 5 | 1992 | Unc | 18 Kè |
| Bìlrousko | 10 Roubles | 5 | 1992 | AU | 13 Kè |
| Bìlrousko | 10 Roubles | 23 | 2000 | Unc | 16 Kè |
| Bìlrousko | 10 Roubles | 23 | 2000 | AU | 13 Kè |
| Bìlrousko | 20 Roubles | 24 | 2000 | Unc | 25 Kè |
| Bìlrousko | 20 Roubles | 24 | 2000 | AU | 19 Kè |
| Bìlrousko | 25 Roubles | 6 | 1992 | Unc | 13 Kè |
| Bìlrousko | 50 Roubles | 7 | 1992 | Unc | 19 Kè |
| Bìlrousko | 50 Roubles | 25 | 2000 | Unc | 25 Kè |
| Bìlrousko | 50 Roubles | 25 | 2000 | AU | 19 Kè |
| Bìlrousko | 100 Roubles | 8 | 1992 | Unc | 18 Kè |
| Bìlrousko | 100 Roubles | 26 | 2000 | Unc | 29 Kè |
| Bìlrousko | 1000 Roubles | 16 | 1998 | Unc | 19 Kè |
| Bìlrousko | 5000 Roubles | 17 | 1998 | Unc | 36 Kè |
| Bìlrousko | 5000 Roubles | 17 | 1998 | AU | 29 Kè |
| Bìlrousko | 20000 Roubles | 13 | 1994 | VF | 29 Kè |
| Bhútán | 1 Ngultrum | 12 | ND (1986) | Unc | 39 Kè |
| Bhútán | 1 Ngultrum | new | 2006 | Unc | 25 Kè |
| Bhútán | 5 Ngultrum | 14 | ND (1985) | Unc | 39 Kè |
| Bhútán | 5 Ngultrum | new | 2006 | Unc | 39 Kè |
| Biafra | 1 Pound | 2 | ND (1967) | VF- | 169 Kè |
| Bolívie | 1 Boliviano | 119 | L. 1928 | VF | 65 Kè |
| Bolívie | 50000 Pesos Bolivianos | 170 | L. 1984 | AU | 39 Kè |
| Bosna a Hercegovina | 10 Dinara | 10 | 1992 | Unc | 29 Kè |
| Bosna a Hercegovina | 10 Dinara | 10 | 1992 | XF+ | 25 Kè |
| Bosna a Hercegovina | 25 Dinara | 11 | 1992 | Unc | 29 Kè |
| Bosna a Hercegovina | 25 Dinara | 11 | 1992 | XF | 25 Kè |
| Bosna a Hercegovina | 50 Dinara | 12 | 1992 | Unc | 29 Kè |
| Bosna a Hercegovina | 50 Dinara | 12 | 1992 | AU | 25 Kè |
| Bosna a Hercegovina | 100 Dinara | 13 | 1992 | Unc | 39 Kè |
| Bosna a Hercegovina | 500 Dinara | 14 | 1992 | XF+ | 69 Kè |
| Bosna a Hercegovina | 1000 Dinara | 15 | 1992 | AU | 99 Kè |
| Brazílie | 1 Cruzeiro | 191A | ND (1972-80) | XF+ | 25 Kè |
| Brazílie | 5 Cruzeiros | 176 | ND (1962-64) | Unc | 39 Kè |
| Brazílie | 5 Cruzeiros | 176 | ND (1962-64) | F | 19 Kè |
| Brazílie | 10 Cruzeiros | 177 | ND (1962) | F | 19 Kè |
| Brazílie | 50 Cruzeiors | 233 | ND (1990) ovpt. on 50 Crus. Nov. | Unc | 25 Kè |
| Brazílie | 200 Cruzeiros | 199 | ND (1981-84) | Unc | 29 Kè |
| Brazílie | 200 Cruzeiros | 225 | ND (1990) ovpt. on 200 Crus. Nov. | Unc | 29 Kè |
| Brazílie | 50 Cruzados | 210 | ND (1986-88) | Unc | 25 Kè |
| Brazílie | 500 Cruzados | 212 | ND (1986) | Unc | 29 Kè |
| Brazílie | 1 Cruzado Novo | 216 | ND (1989) ovpt. on 1000 Crus. | Unc | 29 Kè |
| Brazílie | 100 Cruzados Novos | 220 | ND (1989) | Unc | 25 Kè |
| Bulharsko | 5 Leva | 95 | 1974 | F+ | 25 Kè |
| Bulharsko | 1 Lev | 93 | 1974 | F | 25 Kè |
| Bulharsko | 3 Leva | 81 | 1951 | Unc | 39 Kè |
| Bulharsko | 10 Leva | 96 | 1974 | VF+ | 29 Kè |
| Bulharsko | 20 Leva | 100 | 1991 | Unc | 29 Kè |
| Bulharsko | 25 Leva | 84 | 1951 | Unc | 39 Kè |
| Bulharsko | 200 Leva | 57 | 1951 | AU | 39 Kè |
| Burundi | 10 Francs | new | 2007 | Unc | 29 Kè |
| Burundi | 20 Francs | new | 2007 | Unc | 29 Kè |
| Cejlon | 10 Rupees | 1977 | VF | 49 Kè | |
| Èína | 1 fen | 860 | 1953 | Unc | 13 Kè |
| Èína | 2 fen | 861 | 1953 | Unc | 13 Kè |
| Èína | 5 fen | 862 | 1953 | Unc | 13 Kè |
| Èína | 1 jiao | 877 | 1962 | Unc | 29 Kè |
| Èína | 1 jiao | 881 | 1980 | Unc | 15 Kè |
| Èína | 2 jiao | 878 | 1962 | F | 13 Kè |
| Èína | 2 jiao | 882 | 1980 | Unc | 13 Kè |
| Èína | 5 jiao | 883 | 1980 | Unc | 19 Kè |
| Èína | 1 yuan | 884c | 1996 | VG | 13 Kè |
| Èína | 0,1 unit | N/A | 1980 Rice Coupon | Unc | 13 Kè |
| Èína | 0,5 unit | N/A | 1975 Rice Coupon | Unc | 13 Kè |
| Dominikánská rep. | 5 Pesos Oro | 118c | 1988 | VG | 25 Kè |
| Egypt | 5 piastres | 182f | ND, lilac | Unc | 39 Kè |
| Egypt | 5 piastres | 185 | ND, green and orange | Unc | 49 Kè |
| Egypt | 5 piastres | 188 | ND | Unc | 25 Kè |
| Egypt | 5 piastres | new | ND, other signature | Unc | 39 Kè |
| Egypt | 10 piastres | 187 | ND, black and blue | Unc | 39 Kè |
| Egypt | 10 piastres | 189 | ND | Unc | 25 Kè |
| Egypt | 10 piastres | new | ND, blue and orange | Unc | 39 Kè |
| Egypt | 25 piastres | new | ND (2004) | VF | 25 Kè |
| Egypt | 25 piastres | new | ND (2005) | AU | 39 Kè |
| Egypt | 25 piastres | new | ND (2005) | XF | 29 Kè |
| Egypt | 25 piastres | new | ND (2007) | Unc | 29 Kè |
| Egypt | 1 Pound | 50f | 2004 | Unc | 45 Kè |
| Estonsko | 2 Krooni | 70 | 1992 | VF- | 25 Kè |
| Estonsko | 5 Krooni | 76 | 1994 | Unc | 39 Kè |
| Etiopie | 1 Birr | 46 | EE1992 (2000) | VG | 25 Kè |
| Filipíny | 5 centavos | 103 | ND (1942) Japanese Gov. | VF | 19 Kè |
| Filipíny | 10 centavos | 104 | ND (1942) Japanese Gov. | XF,holes | 13 Kè |
| Filipíny | 50 centavos | 105b | ND (1942) Japanese Gov. | XF | 25 Kè |
| Filipíny | 1 Peso | 109 | ND (1943) Japanese Gov. | VF- | 35 Kè |
| Filipíny | 5 Pesos | 110 | ND (1943) Japanese Gov. | VF | 35 Kè |
| Filipíny | 10 Pesos | 108 | ND (1942) Japanese Gov. | VF- | 32 Kè |
| Filipíny | 10 Pesos | 111 | ND (1943) Japanese Gov. | VF- | 35 Kè |
| Filipíny | 100 Pesos | 112 | ND (1944) Japanese Gov. | VF+ | 39 Kè |
| Filipíny | 500 Pesos | 114b | ND (1944) Japanese Gov. | VF | 45 Kè |
| Guinea | 100 Francs | 35 | 1998 | Unc | 49 Kè |
| Guinea - Bissau | 100 Pesos | 11 | 1990 | Unc | 49 Kè |
| Guyana | 20 Dollars | 30 | ND (1996) sig. 10 | F | 29 Kè |
| Guyana | 20 Dollars | 30? | ND, sig. 12, GOVERNOR a.g. | VF+ | 39 Kè |
| Guyana | 20 Dollars | new | ND, new signatures | Unc | 49 Kè |
| Hongkong | 1 cent | 325b | ND (1971-81), one side note | Unc | 25 Kè |
| Chile | 5 centimos / 50 Pesos | 126 | ND (1960-61) | VF | 29 Kè |
| Chile | 1000 Pesos | 154f | 2002 | F+ | 45 Kè |
| Chorvatsko | 1000 Kuna | 4 | 1941 | F | 65 Kè |
| Chorvatsko | 1 Dinar | 16 | 1991 | Unc | 9 Kè |
| Chorvatsko | 5 Dinara | 17 | 1991 | Unc | 9 Kè |
| Chorvatsko | 10 Dinara | 18 | 1991 | Unc | 12 Kè |
| Chorvatsko | 25 Dinara | 19 | 1991 | Unc | 16 Kè |
| Chorvatsko | 100 Dinara | 20 | 1991 | Unc | 19 Kè |
| Chorvatsko | 50 000 Dinara | 26 | 1993 | Unc | 35 Kè |
| Chorvatsko | 100 000 Dinara | 27 | 1993 | Unc | 35 Kè |
| Indie | 1 Rupee | 78A | 1989 | XF | 29 Kè |
| Indie | 2 Rupees | 53A | ND | AU | 49 Kè |
| Indie | 5 Rupees | 88A | ND (2002) | Unc | 39 Kè |
| Indie | 10 Rupees | 60c | ND | VF- | 49 Kè |
| Indie | 10 Rupees | 89? | ND (1996)? | Unc | 39 Kè |
| Indonésie | 1 sen | 90 | 1964 | Unc | 9 Kè |
| Indonésie | 5 sens | 91 | 1964 | Unc | 9 Kè |
| Indonésie | 10 sens | 92 | 1964 | Unc | 9 Kè |
| Indonésie | 25 sens | 93 | 1964 | Unc | 15 Kè |
| Indonésie | 50 sens | 94 | 1964 | Unc | 13 Kè |
| Indonésie | 50 sens | 94 | 1964 | XF | 9 Kè |
| Indonésie | 100 Rupiah | 122 | 1984 | Unc | 39 Kè |
| Indonésie | 100 Rupiah | 127 | 1992 | Unc | 25 Kè |
| Indonésie | 500 Rupiah | 128a | 1992 | Unc | 29 Kè |
| Indonésie | 500 Rupiah | 128a | 1992 | VF | 19 Kè |
| Indonésie | 1000 Rupiah | 124 | 1987 | VF+ | 39 Kè |
| Indonésie | 1000 Rupiah | 129f | 1992/1997 | F | 19 Kè |
| Indonésie | 1000 Rupiah | 141a | 2000 | Unc | 29 Kè |
| Indonésie | 1000 Rupiah | 141a | 2000 | F | 13 Kè |
| Irák | 1/2 Dinar | 68 | 1985 | VF | 29 Kè |
| Irák | 1/2 Dinar | 78 | 1993 | Unc | 39 Kè |
| Irák | 1 Dinar | 69 | 1979 | VF | 25 Kè |
| Irák | 5 Dinars | 80b | 1992 embossed text | AU | 79 Kè |
| Irák | 5 Dinars | 80c | 1992 non emossed text | AU | 49 Kè |
| Irák | 25 Dinars | 72 | 1981 | VF- | 29 Kè |
| Irák | 25 Dinars | 73 | 1986 | VF+ | 39 Kè |
| Irák | 25 Dinars | 86 | 2001 | Unc | 39 Kè |
| Irák | 50 Dinars | 90 | 2003 | AU | 35 Kè |
| Irák | 100 Dinars | 84 | 1994 | Unc | 45 Kè |
| Irák | 100 Dinars | 87 | 2002 | AU | 39 Kè |
| Irák | 250 Dinars | 85 | 1995 | AU | 35 Kè |
| Irák | 250 Dinars | 88 | 2002 | AU | 35 Kè |
| Írán | 100 Rials | 140 | ND | Unc | 39 Kè |
| Írán | 200 Rials | 136 | ND (1982-) | Unc | 59 Kè |
| Írán | 500 Rials | 137 | ND (1982-) | Unc | 89 Kè |
| Írán | 1000 Rials | 138f | ND (1982-2002) | F+ | 39 Kè |
| Írán | 1000 Rials | 143 | ND (1992-) | Unc | 99 Kè |
| Írán | 2000 Rials | 141 | ND | Unc | 99 Kè |
| Írán | 2000 Rials | 144? | 2000 | Unc | 99 Kè |
| Itálie | 1000 Lire | 101 | 1969 | F | 49 Kè |
| Itálie | 1000 Lire | 109a | 1982 | F+ | 29 Kè |
| Itálie | 1000 Lire | 109b | 1982 | F+ | 29 Kè |
| Itálie | 1000 Lire | 114 | 1990 | F | 29 Kè |
| Izrael | 1/2 Lirot | 29 | 1958 | F | 39 Kè |
| Izrael | 5 Lirot | 34a | 1968 | F | 39 Kè |
| Izrael | 5 Lirot | 38 | 1973 | F+ | 39 Kè |
| Izrael | 10 Lirot | 35a | 1968 | F | 39 Kè |
| Izrael | 10 Lirot | 39 | 1973 | VF | 39 Kè |
| Izrael | 100 Lirot | 41 | 1973 | VF | 49 Kè |
| Izrael | 1 Sheqel | 43 | 1978 | VF+ | 39 Kè |
| Izrael | 5 Shequalim | 44 | 1978 | VF- | 39 Kè |
| Izrael | 10 Shequalim | 45 | 1978 | F | 29 Kè |
| Izrael | 50 Shequalim | 46a | 1978 | F+ | 39 Kè |
| Izrael | 1000 Shequalim | 49b | 1983 | F | 45 Kè |
| Izrael | 1 New Sheqel | 49b | 1986 | F- | 39 Kè |
| Jamajka | 20 Dollars | 72? | 15.2.1999 | F- | 39 Kè |
| Jemen | 100 Rials | 28 | ND (1993) | Unc | 79 Kè |
| Jugoslávie | 5 dinara | 81 | 1968 | Unc | 29 Kè |
| Jugoslávie | 10 Dinars | 82 | 1968 | XF | 15 Kè |
| Jugoslávie | 20 Dinars | 88 | 1978 | AU | 25 Kè |
| Jugoslávie | 20 Dinars | 88 | 1981 | XF | 29 Kè |
| Jugoslávie | 50 Dinars | 83 | 1968 | F- | 13 Kè |
| Jugoslávie | 50 Dinars | 104 | 1990 | VF | 15 Kè |
| Jugoslávie | 100 Dinars | 27 | 1929 | VG | 39 Kè |
| Jugoslávie | 100 Dinars | 100b | 1981 | VF+ | 29 Kè |
| Jugoslávie | 100 Dinars | 108 | 1991 | VF | 29 Kè |
| Jugoslávie | 100 Dinars | 112 | 1992 | VF | 25 Kè |
| Jugoslávie | 500 Dinars | 106 | 1990 | VF | 39 Kè |
| Jugoslávie | 500 Dinars | 109 | 1991 | VF | 29 Kè |
| Jugoslávie | 500 Dinars | 113 | 1992 | VF- | 19 Kè |
| Jugoslávie | 1000 Dinars | 92d | 1981 | VF- | 25 Kè |
| Jugoslávie | 1000 Dinars | 114 | 1992 | VF- | 29 Kè |
| Jugoslávie | 1000 Dinars | 140 | 1994 | VF+ | 39 Kè |
| Jugoslávie | 5000 Dinars | 93b | 1985 | F+ | 25 Kè |
| Jugoslávie | 5000 Dinars | 93b | 1985 | F | 15 Kè |
| Jugoslávie | 5000 Dinars | 115 | 1992 | VF+ | 45 Kè |
| Jugoslávie | 5000 Dinars | 128 | 1993 | XF | 65 Kè |
| Jugoslávie | 5000 Dinars | 141 | 1994 | XF | 39 Kè |
| Jugoslávie | 10000 Dinars | 116a | 1992 | VF | 29 Kè |
| Jugoslávie | 10000 Dinars | 129 | 1993 | VF- | 39 Kè |
| Jugoslávie | 20000 Dinars | 95 | 1987 | F | 29 Kè |
| Jugoslávie | 50000 Dinars | 96 | 1988 | VF | 39 Kè |
| Jugoslávie | 50000 Dinars | 117 | 1992 | VF+ | 39 Kè |
| Jugoslávie | 50000 Dinars | 130 | 1993 | XF | 39 Kè |
| Jugoslávie | 50000 Dinars | 142 | 1994 | XF | 49 Kè |
| Jugoslávie | 500.000 Dinars | 119 | 1993 | VF | 65 Kè |
| Jugoslávie | 500.000 Dinars | 131 | 1993 | VF | 29 Kè |
| Jugoslávie | 100 000 000 Dinars | 124 | 1993 | XF | 45 Kè |
| Kambod¾a | 0,1 Riel (1 Kak) | 25 | 1979 | Unc | 29 Kè |
| Kambod¾a | 0,2 Riel (2 Kak) | 26 | 1979 | Unc | 29 Kè |
| Kambod¾a | 0,5 Riel (5 Kak) | 27 | 1979 | Unc | 29 Kè |
| Kambod¾a | 1 Riel | 4b | ND (1956), Sign. G | Unc | 39 Kè |
| Kambod¾a | 1 Riel | 28 | 1979 | Unc | 25 Kè |
| Kambod¾a | 50 Riels | 7 | ND (1956-75) | Unc | 45 Kè |
| Kambod¾a | 50 Riels | 35 | 1992 | Unc | 49 Kè |
| Kambod¾a | 50 Riels | 52 | 2002 | Unc | 25 Kè |
| Kambod¾a | 100 Riels | 8 | ND (1957-75) | F | 19 Kè |
| Kambod¾a | 100 Riels | 13 | ND (1956-72) | XF | 39 Kè |
| Kambod¾a | 100 Riels | 15 | ND (1973) | AU | 39 Kè |
| Kambod¾a | 100 Riels | 41 | 1998 | Unc | 25 Kè |
| Kambod¾a | 100 Riels | 53 | 2001 | Unc | 29 Kè |
| Kambod¾a | 500 Riels | 43a | 1996 | VF+ | 25 Kè |
| Kambod¾a | 1000 Riels | new | 2007 | Unc | 29 Kè |
| Kambod¾a | 2000 Riels | new | 2003 | Unc | 79 Kè |
| Kapverdy | 100 Escudos | 54 | 1977 | VF- | 49 Kè |
| Kazachstán | 1 tiyin | 1 | 1993 | Unc | 15 Kè |
| Kazachstán | 2 tiyin | 2 | 1993 | AU | 15 Kè |
| Kazachstán | 5 tiyin | 3 | 1993 | Unc | 19 Kè |
| Kazachstán | 10 Tenge | 10 | 1993 | F | 15 Kè |
| Keòa | 10 Shillings | 16 | 1978 | F | 19 Kè |
| Kolumbie | 1 Peso Oro | 404d | 1968 | Unc | 89 Kè |
| Kolumbie | 1 Peso Oro | 404e | 1971 | G | 13 Kè |
| Kolumbie | 1 Peso Oro | 404e | 1972 | G | 13 Kè |
| Kolumbie | 2 Pesos Oro | 413b | 1976 | XF | 49 Kè |
| Kolumbie | 5 Pesos Oro | 406f | 1978 | AU | 49 Kè |
| Kolumbie | 10 Pesos Oro | 407f | 1975 | Unc | 79 Kè |
| Kolumbie | 20 Pesos Oro | 409c | 1975 | VF+ | 49 Kè |
| Kongo | 1 centime | 80 | 1.11.1997 | Unc | 39 Kè |
| Kongo | 5 centimes | 81 | 1.11.1997 | Unc | 39 Kè |
| Kostarika | 5 Colones | 247 | stamp: 4.10.1989, commemorative | Unc | 99 Kè |
| Kostarika | 10 Colones | 338b | 28.8.1984 | Unc | 99 Kè |
| Kostarika | 50 Colones | 257 | 2.6.1993 | G | 13 Kè |
| Kostarika | 100 Colones | 258 | 17.6.1992 | VG | 19 Kè |
| Kuba | 5 Pesos | FX29 | ND D Exchange Certificate (light) | VF | 99 Kè |
| Kuba | 10 Pesos | FX4 | ND (1985) A Exchange Certificate | VF+ | 149 Kè |
| Kuba | 20 Pesos | FX5 | ND (1985) A Exchange Certificate | VF | 239 Kè |
| Kuba | 20 Pesos | FX36 | ND D Exchange Certificate (darkt) | VF+ | 99 Kè |
| Kyrgyzstán | 1 tiyin | 1 | ND (1993) - first edition | Unc | 15 Kè |
| Kyrgyzstán | 10 tiyin | 2 | ND (1993) - first edition | Unc | 19 Kè |
| Kyrgyzstán | 50 tiyin | 3 | ND (1993) - first edition | Unc | 19 Kè |
| Kyrgyzstán | 50 tiyin | 3 | ND (1993) - first edition | AU | 14 Kè |
| Kyrgyzstán | Bank Set | 1-6 | ND (1993) 1,5,10 tiyin & 1,5,20 Som - first edition | Unc | 399 Kè |
| Kyrgyzstán | 1 Som | 15 | 1999 | Unc | 29 Kè |
| Laos | 5 Kip | 26 | ND (1979) | Unc | 25 Kè |
| Laos | 10 Kip | 20a | ND | Unc | 45 Kè |
| Laos | 10 Kip | 27 | ND (1979) | Unc | 25 Kè |
| Laos | 20 Kip | 11b | ND (1963) | Unc | 45 Kè |
| Laos | 20 Kip | 28 | ND (1979) | Unc | 39 Kè |
| Laos | 50 Kip | 12a | ND (1963) | XF | 39 Kè |
| Laos | 50 Kip | 29 | ND (1979) | Unc | 45 Kè |
| Laos | 100 Kip | 30 | ND (1979) | Unc | 45 Kè |
| Laos | 500 Kip | 31 | 1988 | Unc | 49 Kè |
| Laos | 1000 Kip | 32f | 2003 | Unc | 49 Kè |
| Libanon | 1 Livre | 61b | 1972 | VF | 29 Kè |
| Libanon | 5 Livres | 62c | 1978 | VF- | 39 Kè |
| Libanon | 5 Livres | 62d | 1986 | Unc | 45 Kè |
| Libanon | 25 Livres | 64 | 1983 | Unc | 49 Kè |
| Libanon | 250 Livres | 67 | 1985 | AU | 79 Kè |
| Libye | 1/4 Dinar | 62 | ND (2002) | Unc | 89 Kè |
| Litva | 0,10 Talonas | 29b | 1991 | Unc | 25 Kè |
| Litva | 0,20 Talonas | 30 | 1991 | Unc | 25 Kè |
| Litva | 0,50 Talonas | 31b | 1991 | Unc | 25 Kè |
| Litva | 1 Talonas | 32b | 1991 | Unc | 45 Kè |
| Litva | 500 Talonu | 46 | 1993 | Unc | 49 Kè |
| Loty¹sko | 2 Rubli | 2 | 1992 | AU | 39 Kè |
| Madagaskar | 100 Ariary / 500 Francs | 86 | 2004 | Unc | 45 Kè |
| Maïarsko | 1000 Korona | 66 | 1.1.1920 | F+ | 55 Kè |
| Maïarsko | 10 Pengo | 100 | 1936 | VF | 39 Kè |
| Maïarsko | 10 Pengo | 100 | 1936 | F | 25 Kè |
| Maïarsko | 20 Pengo | 109 | 1941 | F+ | 29 Kè |
| Maïarsko | 20 Pengo | 109 | 1941 | F | 29 Kè |
| Maïarsko | 100 Pengo | 98 | 1.7.1930 | VF+ | 29 Kè |
| Maïarsko | 100 Pengo | 98 | 1.7.1930 | VF | 25 Kè |
| Maïarsko | 100 Pengo | 98 | 1.7.1930 | VF- | 19 Kè |
| Maïarsko | 10000 Pengo | 119? | 15.7.1945 (no stamp) | F- | 29 Kè |
| Maïarsko | 50 Forint | 170c | 28.10.1975 | XF | 49 Kè |
| Maïarsko | 50 Forint | 170d | 30.9.1980 | XF | 49 Kè |
| Maïarsko | 50 Forint | 170 | 10.11.1983 | AU | 79 Kè |
| Maïarsko | 50 Forint | 170 | 10.11.1983 | XF+ | 49 Kè |
| Maïarsko | 50 Forint | 170 | 10.11.1983 | VF | 25 Kè |
| Maïarsko | 100 Forint | 171e | 28.10.1975 | VF+ | 49 Kè |
| Maïarsko | 100 Forint | 171g | 30.10.1984 | XF | 49 Kè |
| Maïarsko | 100 Forint | 171g | 30.10.1984 | VF+ | 39 Kè |
| Maïarsko | 100 Forint | 171g | 30.10.1984 | VF | 39 Kè |
| Maïarsko | 2000 Forint | new | 2000 Special Commemorative Millennium Issue | Unc | 329 Kè |
| Malajsie | 1 Ringgit | 39 | ND (1998-) | Unc | 39 Kè |
| Malawi | 5 Kwacha | 36b | 2004 | Unc | 39 Kè |
| Mauritánie | 100 Ouguiya | new | 2004 | Unc | 49 Kè |
| Moldávie | 1 leu | new | 2005 | Unc | 18 Kè |
| Mongolsko | 10 mongo | 49 | ND (1993) | Unc | 15 Kè |
| Mongolsko | 20 mongo | 50 | ND (1993) | Unc | 15 Kè |
| Mongolsko | 50 mongo | 51 | ND (1993) | Unc | 15 Kè |
| Mongolsko | 1 Tugrik | 28 | 1955 | Unc | 49 Kè |
| Mongolsko | 1 Tugrik | 52 | ND (1993) | Unc | 25 Kè |
| Mongolsko | 5 Tugrik | new | 2008 | Unc | 25 Kè |
| Mongolsko | 10 Tugrik | 54 | ND (1993) | Unc | 39 Kè |
| Mongolsko | 10 Tugrik | 62 | 2002 | Unc | 25 Kè |
| Mongolsko | 10 Tugrik | 62 | 2005 | Unc | 25 Kè |
| Mongolsko | 10 Tugrik | 62?? | 2007 | Unc | 25 Kè |
| Mongolsko | 20 Tugrik | 55 | ND (1993) | Unc | 19 Kè |
| Mongolsko | 20 Tugrik | 63 | 2002 | Unc | 19 Kè |
| Mongolsko | 20 Tugrik | 63 | 2005 | Unc | 19 Kè |
| Mongolsko | 50 Tugrik | 64 | 2000 | Unc | 39 Kè |
| Mosambik | 50 Escudos | 116 | ND (1976) on 1970 | Unc | 39 Kè |
| Mosambik | 100 Escudos | 117 | ND (1976) on 1961 | Unc | 45 Kè |
| Mosambik | 100 Escudos | 117 | ND (1976) on 1961 | XF | 29 Kè |
| Mosambik | 20 Meticais | 143 | 2006 | Unc | 59 Kè |
| Mosambik | 50 Meticais | 129 | 1986 | Unc | 49 Kè |
| Nepál | 1 Rupee | 22 | ND (1974) | Unc | 25 Kè |
| Nepál | 1 Rupee | 37 | ND (1991-) | Unc | 25 Kè |
| Nepál | 1 Rupee | 37 | ND (1991-) | F | 13 Kè |
| Nepál | 2 Rupees | 29 | ND (1981-) | XF | 25 Kè |
