Výprodej bankovek
Výprodej svìtových bankovekNa tomto místì najdete zbytky mojí pùvodnì rozsáhlé sbírky svìtových bankovek, kterou jsem se rozhodl rozprodat. Jsou zde zaøazeny v¹echny mojì mimoevropské pøebytky a vìt¹ina evropských. Velkou vìt¹inu tìchto bankovek mám na prodej pouze jednou.
Nabídku souborù bankovek v cenì od 10 Kè za kus najdete zde
| stát | nominál | Pick # | popis (angl.) | zachovalost | cena (Kè) |
| Afghánistán | 1 Afghani | 64 | SH1381 | Unc | 25 Kè |
| Afghánistán | 2 Afghanis | 65 | SH1381 | Unc | 39 Kè |
| Afghánistán | 10 Afghanis | 67? | SH1383 (2004) | VG | 18 Kè |
| Afghánistán | 50 Afghanis | 57a | SH1358 | VF | 25 Kè |
| Afghánistán | 50 Afghanis | 69? | SH1383 (2004) | XF | 43 Kè |
| Afghánistán | 50 Afghanis | 69? | SH1383 (2004) | F | 19 Kè |
| Afghánistán | 100 Afghanis | 58c | SH1370(1991) | Unc | 43 Kè |
| Afghánistán | 500 Afghanis | 60b | SH1369(1990) | Unc | 75 Kè |
| Afghánistán | 1000 Afghanis | 61c | SH1370(1991) | Unc | 55 Kè |
| Argentina | 1 Peso Argentino | 311 | ND (1983-84) | VG | 13 Kè |
| Argentina | 5 Pesos | 294 | ND (1974-76) | XF- | 39 Kè |
| Argentina | 1 Austral | 323b | ND (1985-89) | F | 15 Kè |
| Argentina | 1 Austral | S27111b | Provincia de Tucuman - provisional bon | Unc | 29 Kè |
| Argentina | 1 Austral | ? | Provincia de Salta - provisional bon | AU | 39 Kè |
| Barma | 1/2 Rupee | 13 | ND (1942) Japanese Gov. | AU | 39 Kè |
| Barma | 1/2 Rupee | 13 | ND (1942) Japanese Gov. | VF+ | 25 Kè |
| Barma | 5 Rupees | 15b | ND (1942-44) Japanese Gov. | AU | 39 Kè |
| Barma | 10 Rupees | 16b | ND (1942-44) Japanese Gov. | AU | 49 Kè |
| Barma | 1 Kyat | 46 | ND (1958) | AU | 39 Kè |
| Barma | 1 Kyat | 52 | ND (1965) | VF | 19 Kè |
| Barma | 1 Kyat | 56 | ND (1972) | Unc | 19 Kè |
| Barma | 5 Kyats | 57 | ND (1973) | Unc | 29 Kè |
| Barma | 5 Kyats | 57 | ND (1973) | AU | 25 Kè |
| Barma | 5 Kyats | 57 | ND (1973) | VF | 19 Kè |
| Barma | 10 Kyats | 58 | ND (1973) | Unc | 29 Kè |
| Barma | 10 Kyats | 58 | ND (1973) | VF+ | 19 Kè |
| Barma | 75 Kyats | 65 | ND (1985) orange and grey | F | 55 Kè |
| Barma (Myanmar) | 50 pyas | 68 | ND (1994) | Unc | 13 Kè |
| Barma (Myanmar) | 1 Kyat | 67 | ND (1990) brown and orange | Unc | 19 Kè |
| Barma (Myanmar) | 1 Kyat | 67 | ND (1990) brown and orange | AU | 15 Kè |
| Barma (Myanmar) | 1 Kyat | 69 | ND (1996) | Unc | 19 Kè |
| Barma (Myanmar) | 5 Kyats | 70 | ND (1996) | Unc | 19 Kè |
| Barma (Myanmar) | 10 Kyats | 71 | ND (1996?) lila and violet | Unc | 29 Kè |
| Barma (Myanmar) | 20 Kyats | 72 | ND (1994) green | Unc | 29 Kè |
| Barma (Myanmar) | 20 Kyats | 72 | ND (1994) green | AU | 23 Kè |
| Barma (Myanmar) | 50 Kyats | 73 | ND (1994-) | F+ | 49 Kè |
| Belgie | 5 Francs | 74b | ND (1926-1931) | F- | 299 Kè |
| Bìlrousko | 50 kopecks | 1 | 1992 | Unc | 12 Kè |
| Bìlrousko | 1 Rouble | 21 | 2000 | Unc | 15 Kè |
| Bìlrousko | 5 Roubles | 4 | 1992 | Unc | 15 Kè |
| Bìlrousko | 5 Roubles | 22 | 2000 | Unc | 15 Kè |
| Bìlrousko | 10 Roubles | 5 | 1992 | Unc | 19 Kè |
| Bìlrousko | 10 Roubles | 23 | 2000 | Unc | 15 Kè |
| Bìlrousko | 20 Roubles | 24 | 2000 | Unc | 25 Kè |
| Bìlrousko | 25 Roubles | 6 | 1992 | Unc | 15 Kè |
| Bìlrousko | 50 Roubles | 7 | 1992 | Unc | 19 Kè |
| Bìlrousko | 50 Roubles | 25 | 2000 | Unc | 25 Kè |
| Bìlrousko | 100 Roubles | 8 | 1992 | Unc | 19 Kè |
| Bìlrousko | 100 Roubles | 26 | 2000 | Unc | 29 Kè |
| Bìlrousko | 1000 Roubles | 16 | 1998 | Unc | 23 Kè |
| Bìlrousko | 5000 Roubles | 29 | 2000 | VF- | 39 Kè |
| Bhútán | 1 Ngultrum | 12 | ND (1986) | Unc | 39 Kè |
| Bhútán | 1 Ngultrum | new | 2006 | Unc | 25 Kè |
| Bhútán | 5 Ngultrum | 28 | 2006 | Unc | 39 Kè |
| Bosna - Rep. Srbská | 100 Dinara | 135 | 1992 Banja Luka | F+ | 39 Kè |
| Bosna a Hercegovina | 10 Dinara | 10 | 1992 | Unc | 29 Kè |
| Bosna a Hercegovina | 10 Dinara | 10 | 1992 | XF+ | 25 Kè |
| Bosna a Hercegovina | 25 Dinara | 11 | 1992 | Unc | 29 Kè |
| Bosna a Hercegovina | 25 Dinara | 11 | 1992 | XF | 23 Kè |
| Bosna a Hercegovina | 50 Dinara | 12 | 1992 | Unc | 29 Kè |
| Bosna a Hercegovina | 50 Dinara | 12 | 1992 | AU | 25 Kè |
| Bosna a Hercegovina | 100 Dinara | 13 | 1992 | Unc | 39 Kè |
| Brazílie | 5 Cruzeiros | 176 | ND (1962-64) | F | 19 Kè |
| Brazílie | 50 Cruzeiors | 233 | ND (1990) ovpt. on 50 Crus. Nov. | Unc | 25 Kè |
| Brazílie | 200 Cruzeiros | 225 | ND (1990) ovpt. on 200 Crus. Nov. | Unc | 29 Kè |
| Brazílie | 200 Cruzeiros | 228 | ND (1990) | Unc | 29 Kè |
| Brazílie | 50 Cruzados | 210 | ND (1986-88) | Unc | 25 Kè |
| Brazílie | 500 Cruzados | 212 | ND (1986) | Unc | 29 Kè |
| Brazílie | 1 Cruzado Novo | 216 | ND (1989) ovpt. on 1000 Crus. | Unc | 29 Kè |
| Burundi | 10 Francs | new | 2007 | Unc | 29 Kè |
| Burundi | 20 Francs | new | 2007 | Unc | 29 Kè |
| Burundi | 50 Francs | 36 | 2003 | Unc | 45 Kè |
| Burundi | 50 Francs | new | 2006 | Unc | 45 Kè |
| Èína | 1 fen | 860 | 1953 | Unc | 13 Kè |
| Èína | 2 fen | 861 | 1953 | Unc | 13 Kè |
| Èína | 5 fen | 862 | 1953 | Unc | 13 Kè |
| Èína | 1 jiao | 877 | 1962 | Unc | 29 Kè |
| Èína | 1 jiao | 877 | 1962 | VF | 19 Kè |
| Èína | 1 jiao | 881 | 1980 | Unc | 15 Kè |
| Èína | 2 jiao | 882 | 1980 | Unc | 15 Kè |
| Èína | 2 jiao | 882 | 1980 | VF | 13 Kè |
| Èína | 5 jiao | 883 | 1980 | Unc | 19 Kè |
| Èína | 1 Yuan | 895 | 1999 | Unc | 39 Kè |
| Egypt | 5 piastres | 185 | ND, green and orange | Unc | 49 Kè |
| Egypt | 5 piastres | 188 | ND | Unc | 25 Kè |
| Egypt | 5 piastres | new | ND, other signature | Unc | 39 Kè |
| Egypt | 10 piastres | 187 | ND, black and blue | Unc | 39 Kè |
| Egypt | 10 piastres | 189 | ND | Unc | 25 Kè |
| Egypt | 10 piastres | new | ND, blue and orange | Unc | 39 Kè |
| Egypt | 25 piastres | new | ND (2004) | VF | 25 Kè |
| Egypt | 25 piastres | new | ND (2005) | AU | 39 Kè |
| Egypt | 25 piastres | new | ND (2005) | XF | 29 Kè |
| Egypt | 25 piastres | new | ND (2007) | Unc | 29 Kè |
| Estonsko | 2 Krooni | 70 | 1992 | VF- | 25 Kè |
| Etiopie | 1 Birr | 46 | EE1992 (2000) | VG | 25 Kè |
| Filipíny | 1 Peso | 109 | ND (1943) Japanese Gov. | F- | 29 Kè |
| Filipíny | 10 Pesos | 108 | ND (1942) Japanese Gov. | VF- | 29 Kè |
| Filipíny | 10 Piso | 187f | 2000 | VF- | 39 Kè |
| Guinea - Bissau | 100 Pesos | 11 | 1990 | Unc | 49 Kè |
| Guyana | 20 Dollars | 30 | ND (1996) sig. 10 | F | 29 Kè |
| Guyana | 20 Dollars | 30? | ND, sig. 12, GOVERNOR a.g. | VF+ | 39 Kè |
| Guyana | 20 Dollars | new | ND, new signatures | Unc | 49 Kè |
| Honduras | 1 Lempira | new,like 84 | 2004 | Unc | 45 Kè |
| Chorvatsko | 1000 Kuna | 4 | 1941 | F | 59 Kè |
| Chorvatsko | 1 Dinar | 16 | 1991 | Unc | 9 Kè |
| Chorvatsko | 5 Dinara | 17 | 1991 | Unc | 9 Kè |
| Chorvatsko | 10 Dinara | 18 | 1991 | Unc | 13 Kè |
| Chorvatsko | 25 Dinara | 19 | 1991 | Unc | 15 Kè |
| Chorvatsko | 100 Dinara | 20 | 1991 | Unc | 19 Kè |
| Chorvatsko | 500 Dinara | 21 | 1991 | F | 49 Kè |
| Chorvatsko | 1000 Dinara | 22 | 1991 | F | 59 Kè |
| Chorvatsko | 50 000 Dinara | 26 | 1993 | Unc | 35 Kè |
| Chorvatsko | 100 000 Dinara | 27 | 1993 | Unc | 35 Kè |
| Indie | 1 Rupee | 78A | 1989 | XF | 29 Kè |
| Indie | 2 Rupees | 79 | ND (1976) | XF | 29 Kè |
| Indie | 10 Rupees | 60c | ND | VF- | 49 Kè |
| Indie | 10 Rupees | 60 | ND | F+ | 25 Kè |
| Indie | 10 Rupees | 88 | ND (1992) | F | 25 Kè |
| Indonésie | 1 sen | 90 | 1964 | Unc | 9 Kè |
| Indonésie | 5 sens | 91 | 1964 | Unc | 9 Kè |
| Indonésie | 10 sens | 92 | 1964 | Unc | 9 Kè |
| Indonésie | 25 sens | 93 | 1964 | Unc | 15 Kè |
| Indonésie | 50 sens | 94 | 1964 | Unc | 13 Kè |
| Indonésie | 100 Rupiah | 127 | 1992 | Unc | 23 Kè |
| Indonésie | 500 Rupiah | 128a | 1992 | Unc | 29 Kè |
| Indonésie | 500 Rupiah | 128a | 1992 | VF | 19 Kè |
| Indonésie | 1000 Rupiah | 124 | 1987 | VF+ | 39 Kè |
| Indonésie | 1000 Rupiah | 129f | 1992/1997 | F | 19 Kè |
| Indonésie | 1000 Rupiah | 141a | 2000 | F | 15 Kè |
| Irák | 1/2 Dinar | 68 | 1985 | VF | 29 Kè |
| Irák | 25 Dinars | 72 | 1981 | VF- | 29 Kè |
| Irák | 25 Dinars | 73 | 1986 | VF+ | 39 Kè |
| Irák | 50 Dinars | 90 | 2003 | AU | 33 Kè |
| Irák | 100 Dinars | 84 | 1994 | Unc | 43 Kè |
| Irák | 250 Dinars | 85 | 1995 | AU | 33 Kè |
| Irák | 250 Dinars | 88 | 2002 | AU | 33 Kè |
| Irák | 250 Dinars | 91 | 2003 | AU | 39 Kè |
| Írán | 100 Rials | 140 | ND | Unc | 39 Kè |
| Írán | 200 Rials | 136 | ND (1982-) | Unc | 55 Kè |
| Írán | 1000 Rials | 138f | ND (1982-2002) | F+ | 39 Kè |
| Írán | 2000 Rials | 141 | ND | Unc | 99 Kè |
| Izrael | 50 Shequalim | 46a | 1978 | F+ | 39 Kè |
| Kambod¾a | 0,2 Riel (2 Kak) | 26 | 1979 | Unc | 19 Kè |
| Kambod¾a | 0,5 Riel (5 Kak) | 27 | 1979 | Unc | 19 Kè |
| Kambod¾a | 1 Riel | 4b | ND (1956), Sign. G | Unc | 39 Kè |
| Kambod¾a | 1 Riel | 28 | 1979 | Unc | 25 Kè |
| Kambod¾a | 50 Riels | 35 | 1992 | Unc | 49 Kè |
| Kambod¾a | 50 Riels | 52 | 2002 | Unc | 23 Kè |
| Kambod¾a | 100 Riels | 8 | ND (1957-75) | F | 19 Kè |
| Kambod¾a | 100 Riels | 13 | ND (1956-72) | XF | 39 Kè |
| Kambod¾a | 100 Riels | 15 | ND (1973) | AU | 39 Kè |
| Kambod¾a | 100 Riels | 41 | 1998 | Unc | 25 Kè |
| Kambod¾a | 100 Riels | 53 | 2001 | Unc | 29 Kè |
| Kambod¾a | 1000 Riels | new | 2007 | Unc | 29 Kè |
| Katar | 1 Riyal | 14 | ND (1996) | AU | 75 Kè |
| Katar | 1 Riyal | 14 | ND (1996) | XF | 39 Kè |
| Kazachstán | 2 tiyin | 2 | 1993 | VF | 13 Kè |
| Kazachstán | 10 Tenge | 10 | 1993 | F | 15 Kè |
| Keòa | 5 Shillings | 5c | 1972 | F- | 29 Kè |
| Kolumbie | 1 Peso Oro | 404e | 1971 | G | 13 Kè |
| Kolumbie | 1 Peso Oro | 404e | 1972 | G | 13 Kè |
| Kolumbie | 5 Pesos Oro | 406e | 1977 | VF- | 25 Kè |
| Kostarika | 100 Colones | 254 | 1990 | F | 29 Kè |
| Kuba | 1 Peso | new | 2008 | Unc | 45 Kè |
| Kuba | 5 Pesos | FX29 | ND D Exchange Certificate (light) | VF | 99 Kè |
| Kuba | 20 Pesos | FX5 | ND (1985) A Exchange Certificate | VF | 225 Kè |
| Kyrgyzstán | 1 tiyin | 1 | ND (1993) - first edition | Unc | 15 Kè |
| Kyrgyzstán | 10 tiyin | 2 | ND (1993) - first edition | Unc | 19 Kè |
| Kyrgyzstán | 50 tiyin | 3 | ND (1993) - first edition | Unc | 20 Kè |
| Kyrgyzstán | 50 tiyin | 3 | ND (1993) - first edition | AU | 13 Kè |
| Kyrgyzstán | Bank Set | 1-6 | ND (1993) 1,5,10 tiyin & 1,5,20 Som - first edition | Unc | 399 Kè |
| Kyrgyzstán | 1 Som | 15 | 1999 | Unc | 29 Kè |
| Laos | 5 Kip | 26 | ND (1979) | Unc | 25 Kè |
| Laos | 10 Kip | 20a | ND | Unc | 43 Kè |
| Laos | 10 Kip | 27 | ND (1979) | Unc | 25 Kè |
| Laos | 20 Kip | 28 | ND (1979) | Unc | 39 Kè |
| Laos | 100 Kip | 30 | ND (1979) | Unc | 45 Kè |
| Laos | 500 Kip | 31 | 1988 | Unc | 49 Kè |
| Laos | 1000 Kip | 32f | 2003 | Unc | 49 Kè |
| Libanon | 1 Livre | 61b | 1972 | VG | 19 Kè |
| Libanon | 5 Livres | 62c | 1978 | VF- | 39 Kè |
| Libanon | 250 Livres | 67c | 1985 | AU | 75 Kè |
| Litva | 500 Talonu | 46 | 1993 | Unc | 49 Kè |
| Madagaskar | 100 Ariary / 500 Francs | 86 | 2004 | Unc | 45 Kè |
| Maïarsko | 100 Pengo | 98 | 1.7.1930 | VF | 25 Kè |
| Maïarsko | 50 Forint | 170 | 10.11.1983 | VF | 25 Kè |
| Maïarsko | 100 Forint | 171g | 30.10.1984 | VF | 39 Kè |
| Malawi | 20 Kwacha | 44?? | 2009 | VF- | 29 Kè |
| Moldávie | 1 leu | new | 2005 | Unc | 19 Kè |
| Mongolsko | 10 mongo | 49 | ND (1993) | Unc | 15 Kè |
| Mongolsko | 20 mongo | 50 | ND (1993) | Unc | 15 Kè |
| Mongolsko | 50 mongo | 51 | ND (1993) | Unc | 15 Kè |
| Mongolsko | 1 Tugrik | 35 | 1966 | VF | 39 Kè |
| Mongolsko | 1 Tugrik | 42 | 1983 | AU | 29 Kè |
| Mongolsko | 1 Tugrik | 52 | ND (1993) | Unc | 25 Kè |
| Mongolsko | 5 Tugrik | new | 2008 | Unc | 25 Kè |
| Mongolsko | 10 Tugrik | 54 | ND (1993) | Unc | 39 Kè |
| Mongolsko | 10 Tugrik | 62 | 2002 | Unc | 25 Kè |
| Mongolsko | 10 Tugrik | 62 | 2005 | Unc | 25 Kè |
| Mongolsko | 10 Tugrik | 62?? | 2007 | Unc | 25 Kè |
| Mongolsko | 20 Tugrik | 55 | ND (1993) | Unc | 20 Kè |
| Mongolsko | 20 Tugrik | 63 | 2002 | Unc | 23 Kè |
| Mongolsko | 20 Tugrik | 63 | 2005 | Unc | 23 Kè |
| Mongolsko | 50 Tugrik | 47 | 1981 | F | 39 Kè |
| Mongolsko | 50 Tugrik | 64 | 2000 | Unc | 39 Kè |
| Mongolsko | 100 Tugrik | 65 | 2000 | Unc | 49 Kè |
| Mosambik | 50 Escudos | 116 | ND (1976) on 1970 | AU | 39 Kè |
| Mosambik | 100 Escudos | 117 | ND (1976) on 1961 | Unc | 45 Kè |
| Mosambik | 100 Escudos | 117 | ND (1976) on 1961 | XF | 29 Kè |
| Mosambik | 50 Meticais | 129 | 1986 | Unc | 45 Kè |
| Mosambik | 1000 Meticais | 132c | 1989 | Unc | 55 Kè |
| Nepál | 1 Rupee | 37 | ND (1991-) | F | 13 Kè |
| Nepál | 2 Rupees | 29 | ND (1981-) | XF | 25 Kè |
| Nigérie | 5 Naira | 24a | ND "dir. of domestic oper." | VF | 39 Kè |
| Nigérie | 5 Naira | 24k | 2005 "dir. of currency oper." | Unc | 39 Kè |
| Nigérie | 5 Naira | 32 | 2006 | Unc | 39 Kè |
| Nigérie | 10 Naira | 33 | 2006 | Unc | 49 Kè |
| Nikaragua | 1 centavo | 167 | ND (1991) | Unc | 15 Kè |
| Nikaragua | 5 centavos | 168 | ND (1991) | Unc | 15 Kè |
| Nikaragua | 10 centavos | 169 | ND (1991) | Unc | 15 Kè |
| Nikaragua | 25 cetnavos | 170 | ND (1991) | Unc | 19 Kè |
| Nikaragua | 10 Cordobas | 134 | 1979 | Unc | 49 Kè |
| Pákistán | 1 Rupee | 24A | ND (bad picture in Pick) | Unc | 63 Kè |
| Pákistán | 2 Rupees | 37 | ND (1985-99) darker | Unc | 88 Kè |
| Pákistán | 2 Rupees | 37 | ND (1985-99) light, another sig. | Unc | 75 Kè |
| Pákistán | 2 Rupees | 37 | ND (1985-99) light, another sig. | VF | 29 Kè |
| Paraguay | 100 Guaranies | 199b | L.1952 orange | F | 39 Kè |
| Peru | 50 Intis | 131b | 1987 | XF | 25 Kè |
| Peru | 100 Intis | 133 | 1987 | VF+ | 29 Kè |
| Peru | 100 Intis | 133 | 1987 | VF- | 25 Kè |
| Podnìstøí | 1 Rouble | 16 | 1994 | Unc | 19 Kè |
| Podnìstøí | 1 Rouble | 34 | 2000 | Unc | 39 Kè |
| Podnìstøí | 5 Roubles | 17 | 1994 | Unc | 20 Kè |
| Podnìstøí | 10 Roubles | 18 | 1994 | Unc | 20 Kè |
| Podnìstøí | 50 Roubles | 19 | 1993 | Unc | 39 Kè |
| Podnìstøí | 50 Roubles | 19 | 1993 | AU | 25 Kè |
| Podnìstøí | 100 Roubles | 20 | 1993 | Unc | 43 Kè |
| Podnìstøí | 10 000 roubles | 29A | 1998 | Unc | 49 Kè |
| Rusko | 10 Roubles | 268 | 1997(1998) | Unc | 29 Kè |
| Rusko | 1 bilet MMM | N/A | ND - "Bilet" S. Mavrodi | Unc | 25 Kè |
| Rusko | 10 biletov MMM | N/A | ND - "Bilet" S. Mavrodi | Unc | 25 Kè |
| Rusko | 20 biletov MMM | N/A | ND - "Bilet" S. Mavrodi | Unc | 25 Kè |
| Rusko | 50 biletov MMM | N/A | ND - "Bilet" S. Mavrodi | Unc | 25 Kè |
| Rusko | 100 biletov MMM | N/A | ND - "Bilet" S. Mavrodi | Unc | 29 Kè |
| Rusko | 100 biletov MMM | N/A | 1994 - "Bilet" S. Mavrodi | Unc | 39 Kè |
| Rusko | 500 biletov MMM | N/A | ND - "Bilet" S. Mavrodi | Unc,hole | 29 Kè |
| Rusko | 1000 biletov MMM | N/A | ND - "Bilet" S. Mavrodi | Unc | 39 Kè |
| Rusko | 10000 biletov MMM | N/A | ND - "Bilet" S. Mavrodi | Unc | 39 Kè |
| Severní Korea | 1 Won | 18b | 1978 Green Seal | Unc | 45 Kè |
| Severní Korea | 1 Won | 18c | 1978 Red Seal | Unc | 45 Kè |
| Severní Korea | 5 Won | 10 | 1947 | F | 39 Kè |
| Severní Korea | 5 Won | 19a | ND (1978) No Seal | Unc | 59 Kè |
| Severní Korea | 5 Won | 19c | ND (1978) Red Seal | Unc | 88 Kè |
| Severní Korea | 5 Won | 40 | 1998 | Unc | 75 Kè |
| Severní Korea | 10 Won | 11 | 1947 | AU | 63 Kè |
| Severní Korea | 10 Won | 20a | ND (1978) No Seal | Unc | 75 Kè |
| Severní Korea | 10 Won | 20c | ND (1978) Red Seal | Unc | 88 Kè |
| Severní Korea | 10 Won | new | 2002 (2009) | Unc | 55 Kè |
| Somálsko | 5 Shillings | 31a | 1983 | F- | 25 Kè |
| Srí Lanka | 10 Rupees | 115? | 2005 | Unc | 39 Kè |
| Súdán | 1 Pound | 39 | 1987 | Unc | 45 Kè |
| Surinam | 5 Gulden | 136b | 1995 | VF | 25 Kè |
| Surinam | 10 Gulden | 121 | 1963 | Unc | 39 Kè |
| Surinam | 10 Gulden | 137a | 1991 | F | 29 Kè |
| Surinam | 10 Gulden | 137b | 1995 | F+ | 19 Kè |
| Surinam | 25 Gulden | 138d | 1998 | F | 25 Kè |
| Surinam | 25 Gulden | 148 | 2000 | F | 19 Kè |
| Surinam | 25 Gulden | 148 | 2000 | VG | 13 Kè |
| Tád¾ikistán | 1 Rouble | 1 | 1994 | Unc | 19 Kè |
| Tád¾ikistán | 5 Roubles | 2 | 1994 | Unc | 19 Kè |
| Tád¾ikistán | 10 Roubles | 3 | 1994 | Unc | 19 Kè |
| Trinidad a Tobago | 1 Dollar | 41 | 2002 | Unc | 39 Kè |
| Trinidad a Tobago | 1 Dollar | new | 2006 | Unc | 39 Kè |
| Turecko | 5000 Lira | 197 | L. 1970 (1975) | VF- | 49 Kè |
| Turecko | 10000 Lira | 199 | L. 1970 (1982) | F+ | 29 Kè |
| Turecko | 20000 Lira | 201 | L. 1970 (1988) | VG | 19 Kè |
| Turkmenistán | 1 Manat | 1 | ND (1993) | Unc | 29 Kè |
| Turkmenistán | 50 Manat | 17 | 2005 | Unc | 49 Kè |
| Uganda | 1000 Shillings | NEW | 2010 (small) | Unc | 49 Kè |
| Ukrajina | 1 Karbovanec | 81 | 1991 | Unc | 13 Kè |
| Ukrajina | 50 Karbovancev | N/A | ND (1918) | F- | 39 Kè |
| Ukrajina | 1 Hrivna | 115 | 2004 | Unc | 25 Kè |
| Ukrajina | 1 Hrivna | 123 | 2006 | Unc | 19 Kè |
| Ukrajina | 1 Hrivna | 123 | 2006 | XF | 15 Kè |
| Ukrajina | 2 Hrivni | 104 | 1992 | F | 25 Kè |
| Ukrajina | 2 Hrivni | 117 | 2005 | F | 13 Kè |
| Uruguay | 100 Pesos | 47 | ND (1967) | Unc | 45 Kè |
| Uzbekistán | 3 Sum | 62 | 1992 | Unc | 45 Kè |
| Uzbekistán | 5 Sum | 63 | 1992 | Unc | 29 Kè |
| Uzbekistán | 10 Sum | 76 | 1994 | Unc | 49 Kè |
| Velká Británie | 5 New Pence | M47 | ND (1972) Military Issues, 6th Series, 2nd issue | Unc | 25 Kè |
| Velká Británie | 10 New Pence | M48 | ND (1972) Military Issues, 6th Series, 2nd issue | Unc | 25 Kè |
| Velká Británie | 50 New Pence | M49 | ND (1972) Military Issues, 6th Series, 2nd issue | Unc | 39 Kè |
| Velká Británie | 1 Pound | M22 | ND Military Issues, 2nd Series | Unc | 49 Kè |
| Velká Británie | 1 Pound | M29 | ND Military Issue, 3rd Series (!) | XF | 75 Kè |
| Velká Británie | 1 Pound | M36 | ND Military Issues, 4th Series | Unc | 39 Kè |
| Venezuela | 1 Bolivar | 68 | 1989 | Unc | 29 Kè |
| Venezuela | 2 Bolivares | 69 | 1989 | F+ | 19 Kè |
| Venezuela | 5 Bolivares | 70a | 1989 | Unc | 39 Kè |
| Venezuela | 5 Bolivares | 70a | 1989 | AU | 29 Kè |
| Venezuela | 5 Bolivares | 70a | 1989 | F+ | 23 Kè |
| Venezuela | 100 Bolivares | 66e | 1992 | F+ | 29 Kè |
| Venezuela | 500 Bolivares | 67e | 1995 | VF- | 75 Kè |
| Vietnam | 200 Dongs | 100 | 1987 | Unc | 25 Kè |
| Vietnam | 500 Dongs | 101 | 1988 | Unc | 25 Kè |
| Vietnam (ji¾ní) | 50 Dongs | 30 | ND (1972) | VF- | 43 Kè |
| Zambie | 2 Kwacha | 24 | 1980-88 | Unc | 45 Kè |
| Zambie | 2 Kwacha | 24 | 1980-88 | VF | 25 Kè |
| Zambie | 5 Kwacha | 25 | 1980-88 | Unc | 49 Kè |
| Zambie | 5 Kwacha | 25 | 1980-88 | AU | 39 Kè |
| Zambie | 20 Kwacha | 36 | 1992 | Unc | 45 Kè |
| Zambie | 20 Kwacha | 36 | 1992 | VF | 29 Kè |
| Zambie | 50 Kwacha | 28 | ND (1986-88) | Unc | 125 Kè |
| Zambie | 50 Kwacha | 28 | ND (1986-88) | F | 39 Kè |
| Zambie | 50 Kwacha | 37b | 1992 | Unc | 45 Kè |
| Zambie | 100 Kwacha | 38 | 1992 | Unc | 49 Kè |
| Zambie | 500 Kwacha | NEW | 2008 plastic | Unc | 49 Kè |
| Zambie | 1000 Kwacha | NEW | 2008 plastic | Unc | 49 Kè |
| Zimbabwe | 1 Dollar | NEW | 2007 | Unc | 39 Kè |
| Zimbabwe | 5 Dollars | 5b | 1997 | XF | 29 Kè |
| Zimbabwe | 10 Dollars | 3d | 1983 | VF | 49 Kè |
| Zimbabwe | 10 Dollars | 3e | 1994 | VF+ | 39 Kè |
| Zimbabwe | 10 Dollars | 6 | 1997 | AU | 39 Kè |
| Zimbabwe | 10 Dollars | 6 | 1997 | VF+ | 25 Kè |
| Zimbabwe | 20 Dollars | 4 | 1983 | VF+ | 99 Kè |
| Zimbabwe | 20 Dollars | 7 | 1997 | AU | 39 Kè |
| Zimbabwe | 50 Dollars | 8 | 1994 | AU | 49 Kè |
| Zimbabwe | 50 Dollars | 8 | 1994 | VF | 29 Kè |
| Zimbabwe | 100 Dollars | 9 | 1995 | AU | 49 Kè |
| Zimbabwe | 100 Dollars | 9 | 1995 | VF | 29 Kè |
| Zimbabwe | 500 Dollars | 10 | 2001 | AU | 75 Kè |
| Zimbabwe | 500 Dollars | 10 | 2001 | XF | 49 Kè |
| Zimbabwe | 1000 Dollars | 12 | 2003 | AU | 60 Kè |
| Zimbabwe | 1000 Dollars | 12 | 2003 | XF | 45 Kè |

