Prodej Ag mincí
Prodej přebytků československých stříbrných mincí. K dispozici jsou následující mince:
Mince v kvalitě PROOF(všechny mince v kvalitě PROOF jsou v originální krabičce s pečetí)
| nominál | rok | popis | zach. | cena |
| 50 Kčs | 1973 | Jungmann | proof | 450 Kč |
| 50 Kčs | 1973 | Únor | proof | 450 Kč |
Stříbrné mince v běžné kvalitě (včetně pamětních)
| nominál | rok | popis | zach. | cena |
| I. republika | ||||
| 10 Kč | 1931 | oběžná | XF | 85 Kč |
| 10 Kč | 1932 | oběžná | XF | 85 Kč |
| 20 Kč | 1937 | T.G. Masaryk | XF | 150 Kč |
| 1945-1953 | ||||
| 50 Kčs | 1947 | 3. výročí SNP | VF | 50 Kč |
| 50 Kčs | 1948 | Povstání | VF | 50 Kč |
| 100 Kčs | 1948 | 600 let Karlovy University | XF | 70 Kč |
| 100 Kčs | 1948 | 30 let ČSR | XF | 80 Kč |
| 120 Kčs | 1949 | 700 let hornických práv | XF | 80 Kč |
| 120 Kčs | 1951 | Gottwald (30 let KSČ) | XF | 100 Kč |
| Po roce 1953 | ||||
| 10 Kčs | 1957 | Ch. J. Willenberg | VF | 150 Kč |
| 10 Kčs | 1968 | Národní divadlo | AU | 400 Kč |
| 50 Kčs | 1991 | Parník Bohemia | AU | 160 Kč |
| 100 Kčs | 1983 | Jaroslav Hašek | AU | 180 Kč |
| 100 Kčs | 1983 | Národní divadlo | AU | 180 Kč |
| 100 Kčs | 1984 | Matěj Bel | AU | 180 Kč |
| 100 Kčs | 1984 | Jan Neruda | AU | 180 Kč |
| 100 Kčs | 1984 | Antonín Zápotocký | AU | 180 Kč |
| 100 Kčs | 1985 | Ján Hollý | AU | 180 Kč |
| 100 Kčs | 1985 | Kukučín | AU | 180 Kč |
| 100 Kčs | 1985 | Petr Brandl | AU | 180 Kč |
| 100 Kčs | 1986 | Mácha | Unc | 180 Kč |
| 100 Kčs | 1988 | Benka | Unc | 220 Kč |
| 100 Kčs | 1990 | J. Kupecký | Unc | 220 Kč |
| 100 Kčs | 1990 | Karel Čapek | Unc | 250 Kč |
| 100 Kčs | 1990 | B. Martinů | Unc | 220 Kč |
Německé stříbrné mince
(obíhající na území Československa v letech 1939-45)
| nominál | rok a mincovna | popis | zach. | cena |
| 2 Reichsmark | KM# 93 | 1937 A [Ag] | XF | 80 Kč |
| 2 Reichsmark | KM# 93 | 1937 A [Ag] | VF+ | 70 Kč |
| 2 Reichsmark | KM# 93 | 1937 D [Ag] | XF | 120 Kč |
| 2 Reichsmark | KM# 93 | 1937 D [Ag] | VF+ | 80 Kč |
| 2 Reichsmark | KM# 93 | 1937 E [Ag] | XF | 180 Kč |
| 2 Reichsmark | KM# 93 | 1937 E [Ag] | VF+ | 120 Kč |
| 2 Reichsmark | KM# 93 | 1938 A [Ag] | XF+ | 90 Kč |
| 2 Reichsmark | KM# 93 | 1938 A [Ag] | VF+ | 70 Kč |
| 2 Reichsmark | KM# 93 | 1938 B [Ag] | AU | 140 Kč |
| 2 Reichsmark | KM# 93 | 1938 B [Ag] | XF- | 90 Kč |
| 2 Reichsmark | KM# 93 | 1938 D [Ag] | AU | 220 Kč |
| 2 Reichsmark | KM# 93 | 1938 E [Ag] | AU | 220 Kč |
| 2 Reichsmark | KM# 93 | 1938 E [Ag] | XF | 180 Kč |
| 2 Reichsmark | KM# 93 | 1938 F [Ag] | XF- | 280 Kč |
| 2 Reichsmark | KM# 93 | 1938 F [Ag] | VF+ | 220 Kč |
| 2 Reichsmark | KM# 93 | 1938 G [Ag] | XF | 280 Kč |
| 2 Reichsmark | KM# 93 | 1938 J [Ag] | AU | 300 Kč |
| 2 Reichsmark | KM# 93 | 1938 J [Ag] | XF | 230 Kč |
| 2 Reichsmark | KM# 93 | 1939 A [Ag] | AU | 110 Kč |
| 2 Reichsmark | KM# 93 | 1939 A [Ag] | XF | 90 Kč |
| 2 Reichsmark | KM# 93 | 1939 B [Ag] | XF | 250 Kč |
| 2 Reichsmark | KM# 93 | 1939 D [Ag] | AU | 300 Kč |
| 2 Reichsmark | KM# 93 | 1939 D [Ag] | XF | 250 Kč |
| 2 Reichsmark | KM# 93 | 1939 F [Ag] | XF | 250 Kč |
| 2 Reichsmark | KM# 93 | 1939 J [Ag] | AU | 350 Kč |
| 5 Reichsmark | KM# 83 | 1934 A [Ag] kostel | XF | 200 Kč |
| 5 Reichsmark | KM# 83 | 1934 A [Ag] kostel | XF- | 170 Kč |
| 5 Reichsmark | KM# 83 | 1934 D [Ag] kostel | VF+ | 160 Kč |
| 5 Reichsmark | KM# 83 | 1934 E [Ag] kostel | XF | 250 Kč |
| 5 Reichsmark | KM# 83 | 1934 E [Ag] kostel | VF | 190 Kč |
| 5 Reichsmark | KM# 83 | 1934 F [Ag] kostel | XF | 250 Kč |
| 5 Reichsmark | KM# 83 | 1934 F [Ag] kostel | VF+ | 200 Kč |
| 5 Reichsmark | KM# 83 | 1934 J [Ag] kostel | VF+ | 350 Kč |
| 5 Reichsmark | KM# 83 | 1935 A [Ag] kostel | XF | 180 Kč |
| 5 Reichsmark | KM# 83 | 1935 A [Ag] kostel | VF- | 120 Kč |
| 5 Reichsmark | KM# 83 | 1935 D [Ag] kostel | VF+ | 150 Kč |
| 5 Reichsmark | KM# 86 | 1935 A [Ag] Hindenburg | AU | 190 Kč |
| 5 Reichsmark | KM# 86 | 1935 A [Ag] Hindenburg | XF | 150 Kč |
| 5 Reichsmark | KM# 86 | 1935 A [Ag] Hindenburg | VF+ | 120 Kč |
| 5 Reichsmark | KM# 86 | 1935 D [Ag] Hindenburg | XF | 200 Kč |
| 5 Reichsmark | KM# 86 | 1935 D [Ag] Hindenburg | VF+ | 150 Kč |
| 5 Reichsmark | KM# 86 | 1935 E [Ag] Hindenburg | XF | 300 Kč |
| 5 Reichsmark | KM# 86 | 1935 F [Ag] Hindenburg | XF | 220 Kč |
| 5 Reichsmark | KM# 86 | 1935 F [Ag] Hindenburg | VF | 200 Kč |
| 5 Reichsmark | KM# 86 | 1936 A [Ag] Hindenburg | AU | 170 Kč |
| 5 Reichsmark | KM# 86 | 1936 A [Ag] Hindenburg | VF+ | 125 Kč |
| 5 Reichsmark | KM# 86 | 1936 D [Ag] Hindenburg | VF+ | 130 Kč |
| 5 Reichsmark | KM# 86 | 1936 E [Ag] Hindenburg | VF | 130 Kč |
| 5 Reichsmark | KM# 94 | 1936 A [Ag] Hinden. svastika | XF- | 260 Kč |
| 5 Reichsmark | KM# 94 | 1936 A [Ag] Hinden. svastika | VF | 190 Kč |
| 5 Reichsmark | KM# 94 | 1936 E [Ag] Hinden. svastika | XF | 340 Kč |
| 5 Reichsmark | KM# 94 | 1937 A [Ag] Hinden. svastika | VF+ | 190 Kč |
| 5 Reichsmark | KM# 94 | 1937 E [Ag] Hinden. svastika | XF | 380 Kč |
| 5 Reichsmark | KM# 94 | 1937 F [Ag] Hinden. svastika | XF | 330 Kč |
| 5 Reichsmark | KM# 94 | 1938 A [Ag] Hinden. svastika | AU | 290 Kč |
| 5 Reichsmark | KM# 94 | 1938 A [Ag] Hinden. svastika | XF | 290 Kč |
| 5 Reichsmark | KM# 94 | 1938 A [Ag] Hinden. svastika | VF+ | 190 Kč |
Poštovné: obvyklý poplatek za poštovné a balné po ČR je u stříbrných mincí v případě dobírky 120 Kč, v případě platby předem na účet 60 Kč a zahrnuje poštovné, protinárazovou obálku a pojištění. Pokud chcete mince vložit do univerzálních albových listů, pak je cena jednoho listu 30 Kč. V případě těžších zásilek než 1 kg a pro posílání stříbrných mincí na Slovensko platí v zásadě stejné podmínky jako pro výprodej laciných mincí (viz příslušná stránka) s tím rozdílem, že poštovné účtuji i při objednávce nad 2000 Kč (u objednávky laciných mincí u zásilek nad 2000 Kč a při platbě předem na účet poštovné neúčtuji). V případě zájmu pište na adresu mince@atlas.cz.

